Preço FIPE R$ 7.802.
Qual o valor de um Gol 98?
R$ 10.500,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol 98 99?
R$9,800,00
Descrição do vendedor Vendo Gol bolinha 1.000, 16v, 4 portas, preto, Ano 98 modelo 99, por R$9,800,00 em São José dos Campos Motor impecável…
Quanto custa manter um Gol G2?
Veja quanto custa manter o Volkswagen Gol 1.0 até os 100.000 km
| Revisões | Preço (R$) |
|---|---|
| 10.000 km ou 1 ano | R$ 555,63 |
| 20.000 km ou 2 anos | R$ 619,49 |
| 30.000 km ou 3 anos | R$ 545,39 |
| 40.000 km ou 4 anos | R$ 815,07 |
Como é o Gol G2?
O Gol G2 chegou inicialmente com apenas duas portas e nas versões CLi e GLi, equipadas com os motores AP-1600 de 76 cavalos e 12,3 kgfm, apenas com gasolina, assim como com o AP-1800, que entregava na época 90,6 cavalos e 14,3 kgfm, sendo quase uma reprodução do Golf 1.8 na Europa, que tinha potência similar.
Qual é a tabela FIPE do Gol 98?
Versões do “Gol 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 005078-4 | R$ 9.986 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 005124-1 | R$ 9.459 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 005002-4 | R$ 7.416 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 005126-8 | R$ 9.121 |
Qual o valor do Gol 1.6 98?
Tabela Fipe Volkswagen Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p 1998
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Ano Modelo | 1998 (alterar) |
| Versão | Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p (alterar) |
| Código FIPE | 005005-9 |
| Preço | R$ 10.854 |
Qual o valor de um Gol ano noventa e oito?
Versões do “Gol 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 005126-8 | R$ 9.121 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | 005001-6 | R$ 7.829 |
| Gol 1000 Mi 4p | 005127-6 | R$ 8.132 |
| Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p | 005004-0 | R$ 9.366 |
Qual o valor da tabela FIPE do Gol 98?
Versões do “Gol 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 005078-4 | R$ 9.952 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 005124-1 | R$ 9.427 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 005002-4 | R$ 7.249 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 005126-8 | R$ 8.802 |
Quanto custa manter um Gol bola?
Qual a pior geração do Gol?
Gol City 1.0 8V flex 4p 2006/07 (G4): R$ 10 mil a R$ 15 mil. É considerada a fase mais controversa do Gol. Além do desenho questionável, o G4 teve a cabine bastante simplificada – talvez, por isso, tenha tido vida curta. Porém, oferecia uma versão com pegada no custo benefício.